1.689 | A-6074 | Rinn, Sporthalle | 1996 | |
1.430 | A- | Salzburg, Sporthalle | 1993 | |
1.431 | A- | St. Radegund, Sporthalle der Volksschule | 1993 | |
1.432 | A- | Steyr, Sporthalle Medizinisches Schulzentrum | 1994 | |
1.1024 | FL-9494 | Schaan, Ersatzbau Sonderpädagogische Tagesschule | 2011 | |
1.790 | I-39100 | Bozen-Bolzano, Sanierung Sporthalle V.-Alfieri-Mittelschule | 2006 | |
1.786 | I-39012 | Auer-Ora, Neubau 2 Turnhallen | 2005 | |
1.788 | I-39030 | St. Vigil Enneberg, Wiederaufbau Mittelschule | 2006 | |
1.836 | I-39031 | Bruneck-Brunico, Neubau Dreifach-Turnhalle | 2007 | |
1.706 | I-39040 | Tramin-Termeno, Neubau 3-Feld-Sporthalle | 2004 | |
1.617 | I-39042 | Brixen-Bressano – Zinggen/Rosslauf, 3-fach Sporthalle | 2000 | |
1.283 | I- | Meran-Merano, Sporthalle | 2001 | |
1.284 | I- | Toblach, Turnhalle der Mittelschule | 2001 | |
1.285 | I- | Val Gardena, Sporthalle | 1991 | |
1.860 | L-1616 | Luxembourg-Gare, Erweiterung Schul- und Sportzentrum – Extension Centre Scolaire | 07 / 2008 | |
1.916 | L-1911 | Luxembourg-Limpertsberg, Sporthalle Innenausstattung Tramsschapp | 2009 | |
1.685 | L-2168 | Eich-Mühlenbach (Luxembourg), Neubau Spo rthalle | 2003 | |
1.862 | L-2224 | Luxembourg-Kirchberg, Centre national de Rééducation Fonctionelle et de Readaptation |
2007 |
|
1.1008 | L-2451 | Luxembourg, Sanierung Sporthalle Gasperich | 2011 | |
1.787 | L-3394 | Roeser, Hall sportif Crauthem – Sanierung Sporthalle | 2005 | |
1.809 | L-3401 | Dudelange, Centre sportif René Hartmann | 2004 | |
1.785 | L-4901 | Bascharage, Neubau Sporthalle Campus scolaire | 2005 | |
1.859 | L-5310 | Contern, Neubau Schul- und Sportzentrum, Centre Scolaire et Sportif | 2007 | |
1.889 | L-5886 | Hesperange, Sanierung Sporthalle – Hall omnisport Holleschbierg | 2008 | |
1.917 | L-5886 | Howald, Innere Neugestaltung der Sporthalle Howald | 2010 | |
1.776 | L-6460 | Echternach, Neubau Jugendherberge mit Sporthalle | 2005 | |
1.861 | L-7240 | Bereldange, Neubau Schulkomplex – Nouveau Complexe Scolaire | 2005 | |
1.890 | L-8508 | Redange / Attert, Schule – Atert Lycée Rédange | 2008 | |
1.891 | L-9051 | Ettelbruck, Nouveau gymnase Ecole privee Sainte Anne | 2008 | |
1.833 | L-9080 | Ettelbrück, Sanierung Lycee technique – Hall sportif | 2006 | |
1.892 | L-9551 | Wiltz, Sporthalle Lycée du Nord | 2008 | |
1.1000 | L-9776 | Wilwerwiltz, Neubau Sporthalle und Maison Relais | 2010 | |
1.347 | L- | Cessange (Luxembourg), Sporthalle | 1999 | |
1.348 | L- | Diekirch (Luxembourg), Neubau Sporthalle am Gymnasium | 1998 | |
1.625 | L- | Redange sur Attert (Luxembourg), Sanierung Sporthalle | 2001 | |
1.678 | L- | Luxembourg , Doppelsporthalle | 1997 | |
1.679 | L- | Luxembourg, Mehrzweckhalle Domaine du Kiem | 1999 | |
1.690 | L- | Mamer (Luxembourg), Neubau Sporthalle | 2003 | |
1.686 | RUS- | Kaliningrad, Ausbau Sporthalle | 2001 | |
1.719 | RUS- | Sibirien, Sporthalle für Gesellschaft “Gaz prom” | 2004 | |
1.498 | S- | Schweden – Falun, Sporthalle | 1994 | |
1.646 | SGP- | Singapore, Deutsche Schule | 2001 | |
1.618 | VR- | Peking (China), Deutsche Schule | 2000 | |
1.827 | D-01067 | Dresden, Sanierung Trockensprung- und Gymnastikhalle | 2006 | |
1.918 | D-01099 | Dresden, Neubau Einfeldsporthalle 4. Grundschule | 2010 | |
1.919 | D-01099 | Dresden, Neubau Sporthalle 16. Grundschule | 2010 | |
1.893 | D-01108 | Dresden-Weixdorf, Neubau Zweifeldhalle SG Weixdorf | 2009 | |
1.153 | D-01109 |
Dresden, Sporthalle Berufsgenossenschaftliche Akademie für Arbeitssich. & Gesundheitssch. |
2 001 | |
1.155 | D-01157 | Dresden-Leubewitz, Sporthalle 75. Grundschule | 1994 | |
1.983 | D-01217 | Dresden, Neubau Dreifeldsporthalle Vitzthum-Gymnasium | 2010 | |
1.152 | D-01217 | Dresden, Sporthalle 70. Grundschule, Sü dhöhe 31 | 1994 | |
1.920 | D-01237 | Dresden, Neubau 3-Feld-Sporthalle Julius-Ambrosius-Hülße-Gymnasium | 2010 | |
1.921 | D-01309 | Dresden, Neubau 2-Feld-Sporthalle 25. Grund- und Mittelschule | 2010 | |
1.865 | D-01454 | Radeberg, Neubau 3-Feld-Sporthalle Berufsschulzentrum | 2008 | |
1.762 | D-01455 | Ottendorf-Okrilla, Sporthalle Karpen | 2004 | |
1.454 | D-01471 | Radeburg, Sporthalle Heinrich – Zille – Schule | 1997 | |
1.318 | D-01561 | Lampertswalde, Rekonstruktion Turnhalle | 1996 | |
1.468 | D-01589 | Riesa, Turnhalle Förderschule | 1999 | |
1.894 | D-01623 | Lommatzsch, Sanierung 2-Feld-Sporthalle Mittelschule | 2009 | |
1.302 | D-01665 | Klipphausen-Sachsdorf, Turnhalle am Schulzentrum | 1997 | |
1.740 | D-01796 | Pirna, Sporthalle im Berufsschulzentrum für Wirtschaft | 2004 | |
1.739 | D-01796 | Pirna-Graupa, Neubau 1-Feld Turnhalle | 2003 | |
1.441 | D-01796 | Pirna-Copitz, Dreifachturnhalle Berufliches Schulzentrum für Technik | 1998 | |
1.789 | D-01796 | Pirna-Copitz, Neubau einer Mehrzweckhalle am Herder-Gymnasium | 2005 / 06 | |
1.263 | D-01809 | Heidenau, Wilhelm-Pieck-Sporthalle | 1999 | |
1.159 | D-01833 | Dürröhrsdorf, Turnhalle Grund- und Mitt elschule | 1996 | |
1.106 | D-01877 | Bischofswerda, Sporthalle C.-Zetkin-Str. | 1995 | |
1.333 | D-01896 | Leppersdorf, Sporthalle | 1994 | |
1.451 | D-01896 | Pulsnitz, Sporthalle | 1992 | |
1.308 | D-01936 | Königsbrück, Fliegertrainingshalle der Kaserne | 1994 | |
1.981 | D-01936 | Königsbrück, Neubau 2-Feld-Sporthalle A rthur-Kießling-Mittelschule | 2011 | |
1.866 | D-02625 | Bautzen, Erweiterung Sporthalle Mittelschule Gesundbrunnen | 2002 | |
1.895 | D-02625 | Bautzen, Neubau Mehrzweckhalle Sorbisches Schul- + Begegnungszentrum | 2009 | |
1.985 | D-02625 | Bautzen, Sanierung Mehrzweckhalle am Schützenplatz | 2010 | |
1.731 | D-02633 | Göda, Sanierung Sporthalle | 2004 | |
1.595 | D-02681 | Wilthen, Sporthalle | 1991 | |
1.405 | D-02694 | Niedergurig, Turnhalle | 1994 | |
1.858 | D-02763 | Zittau, Schulsporthalle für das BSZ | 2004 | |
1.244 | D-02779 | Großschönau, Sporthalle | 1994 | |
1.411 | D-02906 | Niesky, Generalsanierung Sporthalle Mittelschule | 2001 | |
1.896 | D-02906 | Niesky, Sanierung Schulsporthalle Friedrich-Schleiermacher-Gymnasium | 2009 | |
1.276 | D-02923 | Horka, Sporthalle Byhainer Weg | 1994 | |
1.578 | D-02943 | Weißwasser, Sporthalle der 2. Mittelschule | 1994 | |
1.597 | D-02997 | Wittichenau, Sporthalle | 1996 | |
1.758 | D-03044 | Cottbus, Städtische Turnhalle (Zentralturnhalle) | 2005 | |
1.132 | D-03044 | Cottbus-Schmellwitz, Sporthalle Neue Straße | 1991 | |
1.854 | D-03046 | Cottbus, Sanierung Turnhalle Ev. Gottfried-Forck-Grundschule | 2008 | |
1.580 | D-03119 | Welzow, Mehrzweckhalle | 1997 | |
1.761 | D-03130 | Sellessen, Neubau Sporthalle der Grundschule | 2005 | |
1.867 | D-03130 | Spremberg, Sanierung Grundschule + Kita Schwarze Pumpe | 2008 | |
1.986 | D-03130 | Spremberg, Sanierung Turnhalle Grundschule | 2010 | |
1.763 | D-03130 | Spremberg, Sanierung Turnhalle in Spremberg | 2002 | |
1.868 | D-03172 | Guben , Instandsetzung Sporthalle Friedensschule / Grundschule 1 | 2008 | |
1.752 | D-03172 | Guben, Modernisierung Turnhalle | 2003 | |
1.869 | D-03222 | Lübbenau, Ausbau Turnhalle Oberschule ” Ehm Welk” | 2008 | |
1.753 | D-03222 | Lübbenau / Spreewald, Rekonstruktion Sp orthalle Lübbenau | 2003 | |
1.970 | D-03222 | Lübbenau, Sanierung Turnhalle Fördersch ule | 2011 | |
1.626 | D-04105 | Leipzig, ARENA | 2002 | |
1.328 | D-04109 | Leipzig, Ernst-Grube-Halle, UniversitätLeipzig | 1999 | |
1.331 | D-04129 | Leipzig, Turnhalle Wittenberger Straße | 1996 | |
1.329 | D-04155 | Leipzig, Sporthalle Schillergymnasium, Elisabethstraße | 1994 | |
1.330 | D-04229 | Leipzig, Erich-Zeigner-Allee 24-26 | 2000 | |
1.840 | D-04229 | Leipzig, Sanierung Turnhalle J.-Kepler-Schule | 2002 | |
1.332 | D-04349 | Leipzig-Paunsdorf, Sporthalle, Kiebitzmark | 1992 | |
1.113 | D-04430 | Böhlitz-Ehrenberg, Sporthalle | 1994 | |
1.479 | D-04430 | Rückmarsdorf, Turnhalle | 1997 | |
1.370 | D-04457 | Mölkau, Schulsporthalle | 1999 | |
1.243 | D-04463 | Großpösna, Sporthalle Bürger- und Verei nshaus Rittergut | 1998 | |
1.137 | D-04509 | Delitzsch, Mehrzweckhalle | 1993 | |
1.922 | D-04509 | Delitzsch, Sanierung Turnhalle Diesterweg-Grundschule | 2010 | |
1.114 | D-04552 | Borna-Nord, Sporthalle Förderschule für geistig Behinderte | 1998 | |
1.473 | D-04626 | Rolika, Umbau Sporthalle | 2000 | |
1.385 | D-04657 | Narsdorf, Turnhalle | 1996 | |
1.239 | D-04668 | Grimma, Sport- und Mehrzweckhalle | 1999 | |
1.778 | D-04668 | Grimma, Ersatzneubau Schulsporthalle vereinigte Gymnasien Grimma | 2005 | |
1.971 | D-04668 | Grimma, Neubau Einfeldturnhalle Grundschule Hohnstädt | 2010 | |
1.543 | D-04687 | Trebsen, Sporthalle | 1999 | |
1.149 | D-04720 | Döbeln, Umbau Sporthalle Friedrichstraß e | 1993 | |
1.338 | D-04758 | Liebschützberg-Schönewitz, Sporthalle | 1998 | |
1.923 | D-04808 | Thallwitz OT Röcknitz, Sanierung Sporth alle Röcknitz | 2010 | |
1.325 | D-04838 | Laußig, Grund- und Mittelschule | 1999 | |
1.371 | D-04838 | Mörtitz, Sporthalle “Rote Jahne” | 1994 | |
1.924 | D-04895 | Falkenberg, Sanierung 1-Feld-Sporthalle Friedrich Stoy Gymnasium | 2010 | |
1.270 | D-04916 | Herzberg, Sporthalle “Werner Seelenbinder” Badstr. 9 | 1996 | |
1.251 | D-06108 | Halle, “Fritz Schwarzer”-Halle | 1991 | |
1.252 | D-06132 | Halle-Radewell, Turnhalle der Sekundarschule, Regensburger Str. | 1996 | |
1.982 | D-06333 | Hettstedt, Sanierung Sporthalle Feuerbachstraße | 2011 | |
1.1037 | D-06333 | Hettstedt, Sanierung Sporthalle Feuerbachstraße – 2. BA | 2011 | |
1.1070 | D-06333 | Hettstedt, Sanierung Turnhalle Volkspark | 2011 | |
1.838 | D-06366 | Köthen, Sanierung Sporthalle “KT60” der Regenbogenschule | 2001 | |
1.312 | D-06366 | Köthen, Sporthalle | 1991 | |
1.313 | D-06366 | Köthen, Sporthalle L-Schule/Rüsternbrei te | 1995 | |
1.101 | D-06406 | Bernburg, Sporthalle “Bruno Hinz” | 1999 | |
1.973 | D-06449 | Abschersleben, Neubau Sporthalle Fachhochschule der Polizei | 2011 | |
1.453 | D-06484 | Quedlinburg, Sporthalle Ernst-Bansi-Sekundarschule | 1998 | |
1.488 | D-06526 | Sangerhausen, Turnhalle Heinrich-Heine-Schule | 1997 | |
1.207 | D-06632 | Freyburg, Jahn-Turnhalle | 1998 | |
1.605 | D-06712 | Zeitz, Dreifachsporthalle, Gewerblich-Technische Berufsschule | 1998 | |
1.599 | D-06766 | Wolfen-Nord, Turnhalle der Sonderschule “L” | 1999 | |
1.233 | D-06773 | Gräfenhainichen, Turnhalle Lindenallee | 1999 | |
1.118 | D-06796 | Brehna, Mehrzweckhalle in der Bahnhofstr. | 1997 | |
1.487 | D-06799 | Salzfurtkapelle, Sporthalle | 1991 | |
1.472 | D-06809 | Roitzsch, Mehrzweckhalle | 1999 | |
1.839 | D-06847 | Dessau-Kochstedt, Neubau Zweifeld-Sporthalle | 2003 | |
1.139 | D-06847 | Dessau-Alten, Sporthalle | 1999 | |
1.237 | D-06869 | Griebo, Sporthalle | 1997 | |
1.596 | D-06886 | Wittenberg, Turnhalle “Pappelbrücke” | 1997 | |
1.480 | D-07407 | Rudolstadt-Schwarza, Turnhalle Fröbelst r. 72 | 1994 | |
1.554 | D-07407 | Uhlstädt, Sporthalle am Sportzentrum | 1994 | |
1.25 | D-07422 | Bad Blankenburg, 4-Feld-Sporthalle der Landessportschule | 1999 | |
1.503 | D-07580 | Seeligstädt, Sporthalle des Berufsförderungswerkes Thüringen | 1992 | |
1.757 | D-07743 | Jena, Sanierung Turnhalle 7. Staatl. Grundschule “Westschule” Jena | 2002 | |
1.609 | D-07937 | Zeulenroda, Turnhalle Pestalozzischule | 1997 | |
1.24 | D-07955 | Auma, Schulturnhalle | 1995 | |
1.235 | D-07973 | Greiz, Sanierung Sporthalle der Sportschule “Kurt Rödel” | 2000 | |
1.236 | D-07973 | Greiz, Sporthalle Lessingschule | 1997 | |
1.282 | D-07973 | Irchwitz, Turnhalle Grund- und Regelschule | 1996 | |
1.535 | D-07989 | Teichwolframsdorf, Mehrzweckhalle | 1994 | |
1.998 | D-08060 | Zwickau, Neubau 2-Feld-Sporthalle BSZ für Bau- + Oberflächentechnik | 2011 | |
1.496 | D-08115 | Schönfels, Sporthalle der Sport- und Ki ndertagesstätte | 1996 | |
1.257 | D-08118 | Hartenstein, Schulturnhalle | 1996 | |
1.373 | D-08129 | Mosel, Sport- und Mehrzweckhalle | 1999 | |
1.428 | D-08146 | Ortmannsdorf, Neubau Mehrzweckhalle | 2000 | |
1.186 | D-08223 | Falkenstein, Turnhalle am Gymnasium | 1994 | |
1.246 | D-08223 | Grünbach, Turnhalle | 1996 | |
1.546 | D-08233 | Treuen, Turnhalle Lessingschule | 2000 | |
1.21 | D-08280 | Aue, Sporthalle Berufliches Schulzentrum | 1996 | |
1.897 | D-08340 | Schwarzenberg, Sanierung 1-Feld-Turnhalle Berthold-Brecht-Gymnasium | 2009 | |
1.497 | D-08340 | Schwarzenberg-Heide, Turnhalle | 1999 | |
1.823 | D-08371 | Glauchau, Sanierung Schulgebäude Europäische Grundschule | 2006 | |
1.225 | D-08371 | Glauchau, Sport- und Kulturhalle | 1996 | |
1.581 | D-08412 | Werdau, Sporthalle Alexander-v.-Humboldt-Gymnasium | 1997 | |
1.41 | D-08977 | Berga, Turnhalle | 1997 | |
1.925 | D-09117 | Chemnitz, Sanierung Turnhalle Grundschule Siegmar | 2010 | |
1.392 | D-09221 | Neukirchen, Untere Turnhalle, Jahnstraße 8 | 1994 | |
1.471 | D-09247 | Röhrsdorf, Schulturnhalle Beethovenweg | 1998 | |
1.730 | D-09306 | Königsfeld, Innensanierung der Turnhall e Königsfeld | 2004 | |
1.336 | D-09350 | Lichtenstein, Turnhalle am Turnerweg | 1993 | |
1.421 | D-09376 | Oelsnitz, Sporthalle des Gymnasiums | 1993 | |
1.406 | D-09399 | Niederwürschnitz, Turnhalle | 1997 | |
1.807 | D-09496 | Marienberg, Neubau Sportkomplex Am Goldkindstein | 2006 | |
1.610 | D-09517 | Zöblitz, Turnhalle | 1995 | |
1.426 | D-09526 | Olbernhau, 3-fach-Sporthalle | 2000 | |
1.832 | D-09557 | Flöha, Modernisierung Sporthalle Mittel schule | 2007 | |
1.808 | D-09557 | Flöha, Sporthalle Mittelschule | 2003 | |
1.23 | D-09573 | Augustusburg, Turnhalle | 1996 | |
1.201 | D-09599 | Freiberg, Berufliches Schulzentrum für Technik “Julius Weißbach” Sporthalle | 1999 | |
1.356 | D-09661 | Marbach, Rekonstruktion Turnhalle | 1997 | |
1.191 | D-09669 | Frankenberg, Turnhalle am Gymnasium | 1998 | |
1.192 | D-09669 | Frankenberg, Turnhalle Erich-Viehweg-Schule | 1994 | |
1.53 | D-10… | Berlin, Sport- und Erholungszentrum Leninallee | 1993 | |
1.58 | D-10115 | Berlin, Sporthalle Bergstraße | 1993 | |
1.66 | D-10115 | Berlin, Sporthalle Gartenstraße | 1994 | |
1.67 | D-10115 | Berlin, Sporthalle Gymnasium Rheinsberger Straße | 1998 | |
1.68 | D-10115 | Berlin, Sporthalle Hannoversche Straße | 1994 | |
1.55 | D-10178 | Berlin, Sporthalle 8. Grundschule, Rochstraße 7 | 1994 | |
1.59 | D-10178 | Berlin, Sporthalle Berolinastraße | 1993 | |
1.78 | D-10178 | Berlin, Sporthalle Rochstr. | 1993 | |
1.93 | D-10179 | Berlin-Mitte, Sporthalle Singerstr. 8 | 1999 | |
1.49 | D-10243 | Berlin, 3 Sporthallen Koppenstraße | 1993 | |
1.60 | D-10245 | Berlin, Sporthalle Corinthstraße | 1994 | |
1.62 | D-10245 | Berlin, Sporthalle der Grundschule, Alt-Stralau 34 | 1999 | |
1.69 | D-10247 | Berlin, Sporthalle Jessnerstraße 24-32 | 1994 | |
1.65 | D-10249 | Berlin, Sporthalle Eckertstr. 16 | 1997 | |
1.63 | D-10315 | Berlin, Sporthalle des OSZ Energietechnik II, Allee der Kosmonauten 18 | 1994 | |
1.766 | D-10318 | Berlin, Sporthalle Richard-Wagner Grundschule | 2005 | |
1.980 | D-10365 | Berlin, Sanierung Sporthalle Mildred-Harnack-Schule Lichtenberg | 2011 | |
1.91 | D-10367 | Berlin-Lichtenberg, Sporthalle Joseph-Orlopp-Straße 20 | 1995 | |
1.90 | D-10369 | Berlin-Lichtenberg, Sporthalle Anton-Saefkow-Platz | 1994 | |
1.52 | D-10407 | Berlin, Rad- und Schwimmsporthalle | 1999 | |
1.75 | D-10407 | Berlin, Sporthalle Paul – Heyse – Str. | 1997 | |
1.1035 | D-10249 | Berlin, Sanierung Sporthalle Eckert-Oberschule | 2011 | |
1.95 | D-10437 | Berlin-Prenzlauer Berg, Sporthalle Gleimstr. I | 1996 | |
1.96 | D-10437 | Berlin-Prenzlauer Berg, Sporthalle Gleimstr. II | 1997 | |
1.97 | D-10439 | Berlin-Prenzlauer Berg, Turnhalle Erich-Weinert-Str. | 1997 | |
1.77 | D-10557 | Berlin, Sporthalle Paulstraße | 1992 | |
1.84 | D-10629 | Berlin, Turnhalle Klausdorfer Str. 6 | 1996 | |
1.100 | D-10715 | Berlin-Wilmersdorf, Sporthalle Prinzregentenstr. | 1997 | |
1.46 | D-10781 | Berlin, 2 Sporthallen Hohenstaufenstr./Münchener Str. | 1992 | |
1.72 | D-10785 | Berlin, Sporthalle Lützowstr./Pohlstr. | 1990 | |
1.83 | D-10997 | Berlin, Sporthalle Waldemarstraße 118 | 1996 | |
1.47 | D-10999 | Berlin, 2 Sporthallen Skalitzer Str. | 1990 | |
1.74 | D-12049 | Berlin, Sporthalle Oderstraße 3a | 1998 | |
1.926 | D-12053 | Berlin, Sanierung Turnhalle Regenbogen-Grundschule Neukölln | 2010 | |
1.99 | D-12165 | Berlin-Steglitz, Sporthalle Blindenschule | 1988 | |
1.79 | D-12167 | Berlin, Sporthalle Schulzentrum Stephanstraße | 1989 | |
1.56 | D-12249 | Berlin, Sporthalle am verlängerten Keffenbrinckweg | 1997 | |
1.76 | D-12249 | Berlin, Sporthalle Paul – Schneider – Grundschule | 1997 | |
1.48 | D-12279 | Berlin, 2 Sporthallen Tirschenreuther Ring | 1991 | |
1.57 | D-12305 | Berlin, Sporthalle Barnetstraße | 1980 | |
1.82 | D-12307 | Berlin, Sporthalle Ullrich-von-Hutten-Schule, Briesingstraße 23 | 1995 | |
1.71 | D-12435 | Berlin, Sporthalle Lohmühleninsel | 1988 | |
1.87 | D-12627 | Berlin-Hellersdorf, Doppelsporthalle Schönewalder Str. | 1997 | |
1.88 | D-12627 | Berlin-Hellersdorf, Sporthalle Eilenburger Str. | 1997 | |
1.54 | D-12679 | Berlin, Sporthalle 16. Grundschule, Glambecker Ring | 1996 | |
1.92 | D-12679 | Berlin-Marzahn, Sporthalle R.-Leonhard-Str. | 1993 | |
1.73 | D-13051 | Berlin, Sporthalle Malchower Chaussee | 1994 | |
1.80 | D-13055 | Berlin, Sporthalle Sportforum, Konrad-Wolf-Straße | 1994 | |
1.89 | D-13059 | Berlin-Hohenschönhausen, Sporthalle 28. Grundschule | 1996 | |
1.50 | D-13086 | Berlin, Doppelsporthalle Weissensee | 1993 | |
1.847 | D-13086 | Berlin, Neubau Sporthalle Schulkomplex Stephanus-Stiftung | 2007 | |
1.850 | D-13086 | Berlin, Sanierung Sporthalle Albrecht-Dürer-Oberschule | 2007 | |
1.64 | D-13088 | Berlin, Sporthalle des St. Joseph-Krankenhauses | 2001 | |
1.86 | D-13465 | Berlin-Frohnau, Sporthalle der Renee-Sintenis-Grundschule | 1993 | |
1.61 | D-13503 | Berlin, Sporthalle der Feuerwehrschule im Schulzendorf | 1996 | |
1.51 | D-13591 | Berlin, 14. Grundschule “Lindengrundschule” | 1999 | |
1.98 | D-13591 | Berlin-Spandau, Sporthalle 14. Grundschule | 2000 | |
1.85 | D-14059 | Berlin Charlottenburg, 2 Sporthallen Schulzentrum Nehringstr. | 1987 | |
1.70 | D-14167 | Berlin, Sporthalle Kennedy-Schule | 1987 | |
1.1036 | D-14167 | Berlin, Sanierung Sporthalle J.F.-Kennedy Schule | 2010 | |
1.94 | D-14193 | Berlin-Neukölln, Sportanlage Freizeitbad “blub” | 1986 | |
1.81 | D-14199 | Berlin, Sporthalle Stadion Wilmersdorf | 1989 | |
1.241 | D-14450 | Groß Kreutz, Sporthalle | 1994 | |
1.447 | D-14473 | Potsdam, Sporthalle Heinrich-Mann-Allee | 1993 | |
1.359 | D-14476 | Marquardt bei Potsdam, Schulturnhalle | 1992 | |
1.898 | D-14478 | Potsdam, Sanierung Turnhalle der Schule 30 “Bruno Rehdorf” | 2009 | |
1.987 | D-14532 | Stahnsdorf, Sanierung alte Turnhalle Heinrich-Zille-Grundschule | 2011 | |
1.927 | D-14542 | Werder, Neubau Zweifeld-Turnhalle Oberstufenzentrum | 2009 | |
1.37 | D-14547 | Beelitz, Sporthalle Ringstraße | 1999 | |
1.220 | D-14548 | Geltow, Sporthalle der Grund- und Realschule | 1999 | |
1.870 | D-14552 | Michendorf, Neubau 2-Feld-Turnhalle am Gymnasium | 2008 | |
1.754 | D-14552 | Saarmund, Sanierung Turnhalle | 2003 | |
1.589 | D-14552 | Wildenbruch, Mehrzweckhalle | 1999 | |
1.398 | D-14554 | Neuseddin, Sporthalle | 1994 | |
1.44 | D-14558 | Bergholz-Rehbrücke, Sanierung Turnhalle Rehbrücke | 2001 | |
1.183 | D-14612 | Falkensee, Friedrich-Engels-Schule | 1999 | |
1.184 | D-14612 | Falkensee, Sporthalle der Gesamtschule “Erich Weinert” | 1999 | |
1.185 | D-14612 | Falkensee, Sporthalle des Schulkomplexes Falkenhorst | 1996 | |
1.134 | D-14624 | Dallgow-Döberitz, Sporthalle | 2000 | |
1.386 | D-14641 | Nauen, Turnhalle Schulkomplex Kreuztaler Straße | 1998 | |
1.764 | D-14641 | Zeestow, Neubau einer Grundschule mit 2-Feld-Sporthalle | 2002 | |
1.751 | D-14656 | Brieselang, Instandsetzung MT 90 – Turnhalle | 2003 | |
1.364 | D-14715 | Milow, Turnhalle | 1998 | |
1.495 | D-14943 | Schöneweide, Sporthalle Adlergestell | 1996 | |
1.871 | D-15306 | Seelow, Sanierung Sporthalle Oberschule “Bertolt Brecht” | 2008 | |
1.928 | D-15326 | Podelzig, Sanierung Mehrzweckhalle Gemeindezentrum | 2010 | |
1.779 | D-15344 | Strausberg, Traglufthalle Strausberg im Sport- und Erholungspark | 2005 | |
1.163 | D-15345 | Eggersdorf, Sporthalle | 1993 | |
1.275 | D-15366 | Hönow, Sporthalle der Grundschule, Kaul sdorfer Straße | 1995 | |
1.929 | D-15366 | Neuenhagen, Neubau Einfeldsporthalle an der Goethe-Grundschule | 2010 | |
1.899 | D-15370 | Fredersdorf, Neubau Sporthalle 2. Grundschule Vogelsdorf Nord | 2009 | |
1.200 | D-15370 | Fredersdorf, Sporthalle | 1996 | |
1.1046 | D-15370 | Petershagen, Rekonstruktion Sporthalle an der Grundschule | 2011 | |
1.175 | D-15537 | Erkner, Sporthalle | 2000 | |
1.306 | D-15711 | Königs Wusterhausen, Sporthalle Erich- Weinert- Str. | 1993 | |
1.307 | D-15711 | Königs Wusterhausen, Sporthalle 4. Grun dschule Heinrich- von- Kleist- Str. | 1999 | |
1.978 | D-15713 | Königs Wusterhausen, Sanierung Sporthal le J.W.v.Goethe Gesamtschule Niederlehme | 2011 | |
1.366 | D-15749 | Mittenwalde, Mehrzweckhalle | 1998 | |
1.755 | D-15834 | Rangsdorf, Neubau einer Zweifeld-Sporthalle Fontane Gymnasium | 2003 | |
1.993 | D-15890 | Eisenhüttenstadt, Neubau Einfeld-Sporth alle am OSZ | 2011 | |
1.608 | D-16336 | Zepernick, Rekonstruktion Turnhalle Schulkomplex | 1996 | |
1.962 | D-16341 | Panketal, Neubau Sporthalle Schwanebeck | 2010 | |
1.570 | D-16348 | Wandlitz, Schulsporthalle | 1997 | |
1.427 | D-16515 | Oranienburg, Sporthalle Oberstufenzentrum Wirtschaft | 1999 | |
1.226 | D-16548 | Glienicke/Nordbahn, Dreifeld-Sporthalle | 1999 | |
1.337 | D-16559 | Liebenwalde, Zweifeld-Mehrzweckhalle | 1999 | |
1.603 | D-16868 | Wusterhausen/Dosse, Neubau “Dossehalle” in Wusterhausen | 1998 | |
1.598 | D-16909 | Wittstock, Mehrzweckhalle Ringstr. | 2001 | |
1.363 | D-16945 | Meyenburg, Sanierung Turnhalle | 1998 | |
1.548 | D-17129 | Tutow, Turnhalle der Realschule | 2000 | |
1.354 | D-17139 | Malchin, Sporthalle Am Zachow | 1996 | |
1.485 | D-17139 | Salem-Lauenburg, Sporthalle Kolping Familienferienstätte | 1998 | |
1.760 | D-17166 | Teterow, Neubau und Sanierung der Sporthallen Grundschule | 2005 | |
1.448 | D-17291 | Prenzlau, Sanierung Artur- Becker- Grundschule | 2001 | |
1.552 | D-17373 | Ueckermünde, Schulsporthalle | 1998 | |
1.476 | D-18057 | Rostock, Sporthalle der Christophorusschule | 1993 | |
1.128 | D-18246 | Bützow, Wilhelm-Schröder-Sporthalle | 1999 | |
1.520 | D-18435 | Stralsund, Sporthalle Diesterweg-Realschule | 1994 | |
1.521 | D-18435 | Stralsund, Sporthalle Lambert-Steinwich-Schule | 1992 | |
1.142 | D-18743 | Dierhagen, Rehabilitationsklinik mit Gymnastikhalle | 1998 | |
1.43 | D-18828 | Bergen, Sporthalle der Rugardschule | 1996 | |
1.35 | D-19079 | Banzkow, Zweifachturnhalle | 1998 | |
1.759 | D-19348 | Perleberg, Sanierung Sporthalle der Realschule | 2005 | |
